| 項目 | 內容 |
|---|---|
| CAS No | 8006-80-2 |
| 分子式 | C10H10O2 |
| 分子量 | 162.19 g/mol |
| 外觀與形狀 (20°C) |
|
| 氣味 | 具有黃樟特有的氣味與味道。 |
| 黃樟素 (Safrole) 含量 | 90% 以上 |
| 比重 | 1.065~1.083 (AT 25℃) |
| 旋光度 | +0°~+4°(AT 20℃) |
| 沸點 | 220℃~235℃ |
| 用途 | 應用於蚊蟲叮咬與螫傷,並可用於矯飾(掩蓋)藥物的不良氣味 |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| CAS No | 8006-80-2 |
| 分子式 | C10H10O2 |
| 分子量 | 162.19 g/mol |
| 外觀與形狀 (20°C) |
|
| 氣味 | 具有黃樟特有的氣味與味道。 |
| 黃樟素 (Safrole) 含量 | 90% 以上 |
| 比重 | 1.065~1.083 (AT 25℃) |
| 旋光度 | +0°~+4°(AT 20℃) |
| 沸點 | 220℃~235℃ |
| 用途 | 應用於蚊蟲叮咬與螫傷,並可用於矯飾(掩蓋)藥物的不良氣味 |